Liga-Tabelle – Spieljahr 2024-2025

Liga1

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Jak Kuh Clan I 10 19 53 80148 133.58
2 Bekoha I 10 16 41.5 79537 132.56
3 DSV Erdnocken I 10 10 30.5 78546 130.91
4 JCTW I 10 7 25 76899 128.17
5 Jak Kuh Clan II 10 4 16 74733 124.56
6 Hunnewupper I 10 4 14 74255 123.76
Summe 60 60 180 464118 128.92

Liga2

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Bekoha II 10 15 39 74361 123.94
2 SSV Jeddeloh I 10 12 31 74286 123.81
3 Jak Kuh Clan III 10 11 30 72080 120.13
4 SG Petersdorf I 10 9 29 72800 121.33
5 JCTW II 10 (9) 8 29 70901 (65923) 122.08
6 DSV Erdnocken II 10 (9) 5 22 70113 (64973) 120.32
Summe 60 (58) 60 180 434541 (424423) 121.96

Liga3

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Jak Kuh Clan IV 10 (8) 17 43 68641 (57922) 120.67
2 Hunnewupper II 10 (9) 15 37 69120 (64398) 119.26
3 Super Sechs 10 (9) 12 34 69301 (64458) 119.37
4 Sixpack 10 (7) 8 28 63459 (49515) 117.89
5 SG Güntersen 10 (3) 6 27 48664 (20739) 115.22
6 Hunnewupper III 10 (8) 2 11 56521 (52254) 108.86
Summe 60 (44) 60 180 375706 (309286) 117.15

Liga4

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 SSV Jeddeloh II 10 20 49 65408 109.01
2 SG Petersdorf II 10 16 43 62829 104.72
3 Familienclan 10 11 27.5 60495 100.83
4 SG Petersdorf III 10 9 27.5 58786 97.98
5 SV Eintracht Ihlow 10 4 19 55268 92.11
6 VFB Oldenburg 10 0 14 54309 90.52
Summe 60 60 180 357095 99.19

Bei den Spielen gibt die Zahl in Klammern an, wie viele Spiele normal, also mit 4 Spielern, gespielt wurden.
Bei den "gew. Punkten" wird in Klammern angegeben, welche Punkte zur Durchschnittsberechnung herangezogen wurde.