Liga-Tabelle – Spieljahr 2025-2026

Liga1

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Jak Kuh Clan I 7 11 28 55603 132.39
2 DSV Erdnocken I 7 10 27 54863 130.63
3 Bekoha I 5 8 22.5 40447 134.82
4 JCTW I 6 4 14.5 47214 131.15
5 Jak Kuh Clan II 6 3 12 45090 125.25
6 Bekoha II 5 0 4 36446 121.49
Summe 36 36 108 279663 129.47

Liga2

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper I 7 12 28 51752 123.22
2 SSV Jeddeloh I 7 11 25.5 51527 122.68
3 SG Petersdorf I 7 6 21 51195 121.89
4 Jak Kuh Clan III 7 6 18.5 50626 120.54
5 JCTW II 7 5 17.5 51832 123.41
6 Jak Kuh Clan IV 7 2 15.5 49229 117.21
Summe 42 42 126 306161 121.49

Liga3

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Super Sechs 8 (7) 11 29 55879 (50751) 120.84
2 DSV Erdnocken II 6 (5) 10 28 42638 (37571) 125.24
3 Hunnewupper II 6 8 22 44006 122.24
4 Sixpack 8 7 21 57403 119.59
5 SSV Jeddeloh II 7 3 13 50876 121.13
6 SG Güntersen 5 (3) 1 7 29823 (20531) 114.06
Summe 40 (36) 40 120 280625 (261138) 120.90

Liga4

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper III 9 16 40 58545 108.42
2 SG Petersdorf II 8 14 36 51443 107.17
3 Familienclan 10 13 35.5 60395 100.66
4 SF Littel 8 10 28 48973 102.03
5 SG Petersdorf III 7 2 13.5 41842 99.62
6 VfB Oldenburg 9 2 11 51451 95.28
7 SV Eintracht Ihlow 7 1 10 40360 96.10
Summe 58 58 174 353009 101.44

Bei den Spielen gibt die Zahl in Klammern an, wie viele Spiele normal, also mit 4 Spielern, gespielt wurden.
Bei den "gew. Punkten" wird in Klammern angegeben, welche Punkte zur Durchschnittsberechnung herangezogen wurde.