Liga-Tabelle – Spieljahr 2025-2026

Liga1

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Bekoha I 8 14 37.5 64560 134.50
2 Jak Kuh Clan I 7 11 28 55603 132.39
3 DSV Erdnocken I 8 10 28 62756 130.74
4 Jak Kuh Clan II 8 6 19 60281 125.59
5 JCTW I 8 5 18.5 62045 129.26
6 Bekoha II 7 0 7 51385 122.35
Summe 46 46 138 356630 129.21

Liga2

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper I 8 14 33 59420 123.79
2 SSV Jeddeloh I 8 13 29.5 58658 122.20
3 SG Petersdorf I 8 6 23 58131 121.11
4 Jak Kuh Clan III 8 (7) 6 20.5 55500 (50626) 120.54
5 JCTW II 8 5 18.5 59362 123.67
6 Jak Kuh Clan IV 8 4 19.5 56372 117.44
Summe 48 (47) 48 144 347443 (342569) 121.48

Liga3

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 DSV Erdnocken II 8 (7) 14 39 57906 (52839) 125.81
2 Super Sechs 9 (7) 11 31 60647 (50751) 120.84
3 Hunnewupper II 7 8 23 51237 121.99
4 Sixpack 8 7 21 57403 119.59
5 SSV Jeddeloh II 8 3 13 58117 121.08
6 SG Güntersen 6 (3) 3 11 34423 (20531) 114.06
Summe 46 (40) 46 138 319733 (290878) 121.20

Liga4

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 SG Petersdorf II 10 18 48 64822 108.04
2 Hunnewupper III 9 16 40 58545 108.42
3 Familienclan 10 13 35.5 60395 100.66
4 SF Littel 9 10 28 54927 101.72
5 SG Petersdorf III 7 2 13.5 41842 99.62
6 VfB Oldenburg 9 2 11 51451 95.28
7 SV Eintracht Ihlow 8 1 10 46106 96.05
Summe 62 62 186 378088 101.64

Bei den Spielen gibt die Zahl in Klammern an, wie viele Spiele normal, also mit 4 Spielern, gespielt wurden.
Bei den "gew. Punkten" wird in Klammern angegeben, welche Punkte zur Durchschnittsberechnung herangezogen wurde.