Liga-Tabelle – Spieljahr 2025-2026

Liga1

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Jak Kuh Clan I 6 10 25 47541 132.06
2 DSV Erdnocken I 6 9 24 47008 130.58
3 Bekoha I 5 8 22.5 40447 134.82
4 JCTW I 6 4 14.5 47214 131.15
5 Jak Kuh Clan II 6 3 12 45090 125.25
6 Bekoha II 5 0 4 36446 121.49
Summe 34 34 102 263746 129.29

Liga2

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper I 6 11 25 44353 123.20
2 SSV Jeddeloh I 6 9 21.5 44040 122.33
3 SG Petersdorf I 6 6 19 44027 122.30
4 JCTW II 6 3 13.5 44164 122.68
5 Jak Kuh Clan III 5 3 10.5 36167 120.56
6 Jak Kuh Clan IV 5 2 12.5 35060 116.87
Summe 34 34 102 247811 121.48

Liga3

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Sixpack 6 7 20 44118 122.55
2 DSV Erdnocken II 4 6 17 30067 125.28
3 Hunnewupper II 5 6 16 36709 122.36
4 Super Sechs 4 5 13 29314 122.14
5 SSV Jeddeloh II 6 3 12 43713 121.43
6 SG Güntersen 3 1 6 20531 114.06
Summe 28 28 84 204452 121.70

Liga4

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 SG Petersdorf II 7 12 31 44921 106.95
2 Hunnewupper III 6 10 27 38963 108.23
3 Familienclan 7 10 25.5 42281 100.67
4 SF Littel 7 9 25 42708 101.69
5 SG Petersdorf III 6 2 11.5 35965 99.90
6 VFB Oldenburg 8 2 10 45426 94.64
7 SV Eintracht Ihlow 5 1 8 29182 97.27
Summe 46 46 138 279446 86.78

Bei den Spielen gibt die Zahl in Klammern an, wie viele Spiele normal, also mit 4 Spielern, gespielt wurden.
Bei den "gew. Punkten" wird in Klammern angegeben, welche Punkte zur Durchschnittsberechnung herangezogen wurde.