Liga-Tabelle – Spieljahr 2025-2026

Liga1

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Bekoha I 4 6 16.5 32212 134.22
2 Jak Kuh Clan I 4 6 16 31389 130.79
3 DSV Erdnocken I 4 6 16 31378 130.74
4 JCTW I 4 4 11.5 31510 131.29
5 Jak Kuh Clan II 3 2 8 22563 125.35
6 Bekoha II 5 0 4 36446 121.49
Summe 24 24 72 185498 128.82

Liga2

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper I 4 8 17 29368 122.37
2 SSV Jeddeloh I 4 7 16.5 29274 121.98
3 SG Petersdorf I 5 5 16 36420 121.40
4 JCTW II 5 3 11.5 36730 122.43
5 Jak Kuh Clan III 5 3 10.5 36167 120.56
6 Jak Kuh Clan IV 5 2 12.5 35060 116.87
Summe 28 28 84 203019 120.84

Liga3

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Sixpack 5 5 15 36068 120.23
2 Hunnewupper II 3 4 10 21294 118.30
3 DSV Erdnocken II 2 4 10 15082 125.68
4 SSV Jeddeloh II 4 3 10 27936 116.40
5 Super Sechs 3 3 9 21905 121.69
6 SG Güntersen 3 1 6 20531 114.06
Summe 20 20 60 142816 119.01

Liga4

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper III 5 9 24 32203 107.34
2 SG Petersdorf II 5 9 23 31652 105.51
3 Familienclan 6 8 22 36418 101.16
4 SF Littel 5 6 17 30233 100.78
5 SG Petersdorf III 4 2 9.5 24114 100.48
6 SV Eintracht Ihlow 4 0 5 23337 97.24
7 VFB Oldenburg 5 0 1.5 27742 92.47
Summe 34 34 102 205699 86.43

Bei den Spielen gibt die Zahl in Klammern an, wie viele Spiele normal, also mit 4 Spielern, gespielt wurden.
Bei den "gew. Punkten" wird in Klammern angegeben, welche Punkte zur Durchschnittsberechnung herangezogen wurde.