Liga-Tabelle – Spieljahr 2025-2026

Liga1

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Jak Kuh Clan I 3 6 14 23550 130.83
2 Bekoha I 3 4 12.5 24208 134.49
3 DSV Erdnocken I 3 4 11 23722 131.79
4 Jak Kuh Clan II 3 2 8 22563 125.35
5 JCTW I 3 2 7.5 23648 131.38
6 Bekoha II 3 0 1 21476 119.31
Summe 18 18 54 139167 128.86

Liga2

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper I 3 6 13 22145 123.03
2 SSV Jeddeloh I 2 4 7.5 14288 119.07
3 SG Petersdorf I 3 3 10 21978 122.10
4 Jak Kuh Clan III 2 2 6 14242 118.68
5 Jak Kuh Clan IV 3 1 7.5 20626 114.59
6 JCTW II 3 0 4 21578 119.88
Summe 16 16 48 114857 119.64

Liga3

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Super Sechs 2 2 6 14462 120.52
2 SSV Jeddeloh II 2 2 6 14217 118.48
3 DSV Erdnocken II 1 2 5 7583 126.38
4 Sixpack 2 1 4 14248 118.73
5 Hunnewupper II 1 1 3 7283 121.38
6 SG Güntersen 0 0 0 0 0.00
Summe 8 8 24 57793 120.40

Liga4

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Familienclan 3 6 15 18673 103.74
2 Hunnewupper III 2 4 10 12825 106.88
3 SG Petersdorf II 2 4 10 12385 103.21
4 SG Petersdorf III 3 2 7.5 18338 101.88
5 SF Littel 2 2 6 11552 96.27
6 SV Eintracht Ihlow 2 0 4 11801 98.34
7 VFB Oldenburg 4 0 1.5 22019 91.75
Summe 18 18 54 107593 85.39

Bei den Spielen gibt die Zahl in Klammern an, wie viele Spiele normal, also mit 4 Spielern, gespielt wurden.
Bei den "gew. Punkten" wird in Klammern angegeben, welche Punkte zur Durchschnittsberechnung herangezogen wurde.