Liga-Tabelle – Spieljahr 2025-2026

Liga1

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Jak Kuh Clan I 6 10 25 47541 132.06
2 DSV Erdnocken I 6 9 24 47008 130.58
3 Bekoha I 5 8 22.5 40447 134.82
4 JCTW I 6 4 14.5 47214 131.15
5 Jak Kuh Clan II 6 3 12 45090 125.25
6 Bekoha II 5 0 4 36446 121.49
Summe 34 34 102 263746 129.29

Liga2

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper I 7 12 28 51752 123.22
2 SSV Jeddeloh I 6 9 21.5 44040 122.33
3 SG Petersdorf I 7 6 21 51195 121.89
4 Jak Kuh Clan III 7 6 18.5 50626 120.54
5 JCTW II 7 5 17.5 51832 123.41
6 Jak Kuh Clan IV 6 2 13.5 41877 116.33
Summe 40 40 120 291322 121.38

Liga3

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 DSV Erdnocken II 5 (4) 8 22 35134 (30067) 125.28
2 Sixpack 6 7 20 44118 122.55
3 Super Sechs 5 (4) 7 19 34442 (29314) 122.14
4 Hunnewupper II 5 6 16 36709 122.36
5 SSV Jeddeloh II 6 3 12 43713 121.43
6 SG Güntersen 5 (3) 1 7 29823 (20531) 114.06
Summe 32 (28) 32 96 223939 (204452) 121.70

Liga4

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Hunnewupper III 7 12 32 45681 108.76
2 SG Petersdorf II 7 12 31 44921 106.95
3 Familienclan 7 10 25.5 42281 100.67
4 SF Littel 7 9 25 42708 101.69
5 SG Petersdorf III 6 2 11.5 35965 99.90
6 VfB Oldenburg 8 2 10 45426 94.64
7 SV Eintracht Ihlow 6 1 9 35234 97.87
Summe 48 48 144 292216 86.97

Bei den Spielen gibt die Zahl in Klammern an, wie viele Spiele normal, also mit 4 Spielern, gespielt wurden.
Bei den "gew. Punkten" wird in Klammern angegeben, welche Punkte zur Durchschnittsberechnung herangezogen wurde.