Spielerauswertung – alle Ligen (2025-2026)

Platz Spielername Team Liga Gesamtpunkte Anzahl Spiele Durchschnitt
1 Frauke Baumann VFB Oldenburg Liga4 2099 2 104.95
2 Karin Wenke Familienclan Liga4 1148 1 114.80
3 Jens Asche VFB Oldenburg Liga4 2980 3 99.33
4 Rainer Wenke Familienclan Liga4 2360 2 118.00
5 Jürgen Jaroudi VFB Oldenburg Liga4 1956 2 97.80
6 Jürgen Bulling Familienclan Liga4 1046 1 104.60
7 Stephanie Jaroudi VFB Oldenburg Liga4 2928 3 97.60
8 Gunda Cordes Familienclan Liga4 2148 2 107.40
9 Bärbel Mörking Hunnewupper III Liga4 1175 1 117.50
10 Gretje Goldenstein SV Eintracht Ihlow Liga4 954 1 95.40
11 Elke Bleydorn-Brunken Hunnewupper III Liga4 1002 1 100.20
12 Wolfgang Wilken SV Eintracht Ihlow Liga4 2093 2 104.65
13 Thorsten Munk Hunnewupper III Liga4 1160 1 116.00
14 Imke Maarfeld SV Eintracht Ihlow Liga4 2007 2 100.35
15 Jürgen Tempelmann Hunnewupper III Liga4 1017 1 101.70
16 Margrit Meinen SV Eintracht Ihlow Liga4 2239 2 111.95
17 Thomas Bley SG Petersdorf III Liga4 864 1 86.40
18 Miriam Tangemann SG Petersdorf II Liga4 1962 2 98.10
19 Martin Bley SG Petersdorf III Liga4 1112 1 111.20
20 Melanie Stevens SG Petersdorf II Liga4 2255 2 112.75
21 Ida Tapken SG Petersdorf III Liga4 1021 1 102.10
22 Sarah Tangemann SG Petersdorf II Liga4 2292 2 114.60
23 Ludger Schlarmann SG Petersdorf III Liga4 1175 1 117.50
24 Irene Bley SG Petersdorf II Liga4 1150 1 115.00
25 Gerold Meinen SV Eintracht Ihlow Liga4 1125 1 112.50
26 Dieter Brüning Familienclan Liga4 1055 1 105.50
27 Heinz Bulling Familienclan Liga4 1157 1 115.70
28 Irina Piepkorn VFB Oldenburg Liga4 1056 1 105.60
29 Karin Tönnies SG Petersdorf II Liga4 1170 1 117.00
30 Mathias Segebade VFB Oldenburg Liga4 841 1 84.10
31 Hanna Gerke SF Littel Liga4 1122 1 112.20
32 Mareike Aden SF Littel Liga4 1133 1 113.30
33 Olaf Aden SF Littel Liga4 999 1 99.90
34 Leo Hollmann SF Littel Liga4 978 1 97.80
35 Daniel Badberg SSV Jeddeloh II Liga3 1268 1 126.80
36 Bastian Meiser Sixpack Liga3 1360 1 136.00
37 Heiko Frerichs SSV Jeddeloh II Liga3 1231 1 123.10
38 Carina Meiser Sixpack Liga3 1222 1 122.20
39 Renate Frerichs SSV Jeddeloh II Liga3 1187 1 118.70
40 Miro Insel Sixpack Liga3 987 1 98.70
41 Klaus Blanke SSV Jeddeloh II Liga3 1214 1 121.40
42 Tania Halfmann Sixpack Liga3 1356 1 135.60
43 Doris Grauer Super Sechs Liga3 1356 1 135.60
44 Andreas Lossow Hunnewupper II Liga3 1270 1 127.00
45 Anke Haverkamp Super Sechs Liga3 1270 1 127.00
46 Sandra Gerdes Hunnewupper II Liga3 1340 1 134.00
47 Torben Schäper Super Sechs Liga3 1295 1 129.50
48 Carmen Seeger Hunnewupper II Liga3 1253 1 125.30
49 Renate Schmerdtmann Super Sechs Liga3 1134 1 113.40
50 Rainer Hollje Hunnewupper II Liga3 1231 1 123.10
51 Anja von Detzen JCTW II Liga2 1369 1 136.90
52 Peter Windhorst SSV Jeddeloh I Liga2 1295 1 129.50
53 Petra Felkel JCTW II Liga2 1289 1 128.90
54 Hartmut Bley SSV Jeddeloh I Liga2 1248 1 124.80
55 Monika Blancke JCTW II Liga2 1290 1 129.00
56 Uta Reimann SSV Jeddeloh I Liga2 1315 1 131.50
57 Cord Gramberg JCTW II Liga2 1267 1 126.70
58 Horst Reimann SSV Jeddeloh I Liga2 1272 1 127.20
59 Dagmar Tschörtner Jak Kuh Clan III Liga2 2434 2 121.70
60 Britta Grau Jak Kuh Clan IV Liga2 2484 2 124.20
61 Kerstin Oltmanns Jak Kuh Clan III Liga2 2431 2 121.55
62 Lucia Hohnholz Jak Kuh Clan IV Liga2 2509 2 125.45
63 Lena Fechtmann Jak Kuh Clan III Liga2 2620 2 131.00
64 Heike Hertlein Jak Kuh Clan IV Liga2 2438 2 121.90
65 Udo Franzen Jak Kuh Clan III Liga2 2511 2 125.55
66 Ramona Steinmetz Jak Kuh Clan IV Liga2 1186 1 118.60
67 Rainer Hollje Hunnewupper I Liga2 1234 1 123.40
68 Björn Tangemann SG Petersdorf I Liga2 2794 2 139.70
69 Cornelia Hasselhorn Hunnewupper I Liga2 2551 2 127.55
70 Steffen Lange SG Petersdorf I Liga2 2197 2 109.85
71 Jörg Zernitz Hunnewupper I Liga2 2674 2 133.70
72 Egon Bley SG Petersdorf I Liga2 2612 2 130.60
73 Angela Neuhaus Hunnewupper I Liga2 2544 2 127.20
74 Jens Tönnies SG Petersdorf I Liga2 2393 2 119.65
75 Günter Hasselhorn Hunnewupper I Liga2 1269 1 126.90
76 Heiko Hertlein Jak Kuh Clan IV Liga2 1119 1 111.90
77 Eric Mensen Bekoha I Liga1 2808 2 140.40
78 Arnold Behrens Bekoha II Liga1 2613 2 130.65
79 Carmen Harms Bekoha I Liga1 2784 2 139.20
80 Nico Stuut Bekoha II Liga1 2651 2 132.55
81 Karsten Behrens Bekoha I Liga1 2871 2 143.55
82 Rolf Behrens Bekoha II Liga1 2398 2 119.90
83 Jan Lüdeling Bekoha I Liga1 2778 2 138.90
84 Alexander Winter Bekoha II Liga1 1210 1 121.00
85 Fabian Oltmanns Jak Kuh Clan I Liga1 2710 2 135.50
86 Lisa Ebeling Jak Kuh Clan II Liga1 2410 2 120.50
87 Frank Oltmanns Jak Kuh Clan I Liga1 2633 2 131.65
88 Horst Tschörtner Jak Kuh Clan II Liga1 2737 2 136.85
89 Tina Hohnholz Jak Kuh Clan I Liga1 2732 2 136.60
90 Dagmar Tschörtner Jak Kuh Clan II Liga1 1212 1 121.20
91 Moritz Tschörtner Jak Kuh Clan I Liga1 2820 2 141.00
92 Volker Hohnholz Jak Kuh Clan II Liga1 2590 2 129.50
93 Marco Grauer DSV Erdnocken I Liga1 2754 2 137.70
94 Arnold Schultz JCTW I Liga1 2626 2 131.30
95 Marcel Viand DSV Erdnocken I Liga1 2721 2 136.05
96 Horst Köster JCTW I Liga1 2668 2 133.40
97 Hilarius Hübenthal DSV Erdnocken I Liga1 2700 2 135.00
98 Insa Oltmanns JCTW I Liga1 2842 2 142.10
99 Mathias Oltmanns DSV Erdnocken I Liga1 2776 2 138.80
100 Bianca Köster JCTW I Liga1 2794 2 139.70
101 Wilfried Harms Bekoha II Liga1 1277 1 127.70
102 Lutz Steinmetz Jak Kuh Clan II Liga1 1374 1 137.40
Wenn jemandem Namen auffallen, welche nicht korrekt geschrieben sind, bitte kurze Info an Daniel Badberg.