Spielerauswertung – alle Ligen (2025-2026)

Platz Spielername Team Liga Gesamtpunkte Anzahl Spiele Durchschnitt
1 Frauke Baumann VFB Oldenburg Liga4 3101 3 103.37
2 Karin Wenke Familienclan Liga4 3338 3 111.27
3 Jens Asche VFB Oldenburg Liga4 4004 4 100.10
4 Rainer Wenke Familienclan Liga4 3431 3 114.37
5 Jürgen Jaroudi VFB Oldenburg Liga4 2929 3 97.63
6 Jürgen Bulling Familienclan Liga4 4113 4 102.83
7 Stephanie Jaroudi VFB Oldenburg Liga4 3971 4 99.28
8 Gunda Cordes Familienclan Liga4 5253 5 105.06
9 Bärbel Mörking Hunnewupper III Liga4 5928 5 118.56
10 Gretje Goldenstein SV Eintracht Ihlow Liga4 1915 2 95.75
11 Elke Bleydorn-Brunken Hunnewupper III Liga4 3107 3 103.57
12 Wolfgang Wilken SV Eintracht Ihlow Liga4 4119 4 102.98
13 Thorsten Munk Hunnewupper III Liga4 2177 2 108.85
14 Imke Maarfeld SV Eintracht Ihlow Liga4 4052 4 101.30
15 Jürgen Tempelmann Hunnewupper III Liga4 4269 4 106.73
16 Margrit Meinen SV Eintracht Ihlow Liga4 3334 3 111.13
17 Thomas Bley SG Petersdorf III Liga4 3525 4 88.13
18 Miriam Tangemann SG Petersdorf II Liga4 2874 3 95.80
19 Martin Bley SG Petersdorf III Liga4 4424 4 110.60
20 Melanie Stevens SG Petersdorf II Liga4 3479 3 115.97
21 Ida Tapken SG Petersdorf III Liga4 1021 1 102.10
22 Sarah Tangemann SG Petersdorf II Liga4 4576 4 114.40
23 Ludger Schlarmann SG Petersdorf III Liga4 4643 4 116.08
24 Irene Bley SG Petersdorf II Liga4 2382 2 119.10
25 Gerold Meinen SV Eintracht Ihlow Liga4 2239 2 111.95
26 Dieter Brüning Familienclan Liga4 2943 3 98.10
27 Heinz Bulling Familienclan Liga4 4591 4 114.78
28 Irina Piepkorn VFB Oldenburg Liga4 2083 2 104.15
29 Karin Tönnies SG Petersdorf II Liga4 3518 3 117.27
30 Mathias Segebade VFB Oldenburg Liga4 1722 2 86.10
31 Cornelia Asche Hunnewupper III Liga4 3584 3 119.47
32 Carmen Seeger Hunnewupper III Liga4 3706 3 123.53
33 Andreas Bley SG Petersdorf III Liga4 2344 2 117.20
34 Anneliese Saathoff SV Eintracht Ihlow Liga4 955 1 95.50
35 Andreas Bley SG Petersdorf II Liga4 1233 1 123.30
36 Christian Bulling Familienclan Liga4 1144 1 114.40
37 Jessica Brüning Familienclan Liga4 917 1 91.70
38 Jens Segebade VFB Oldenburg Liga4 1012 1 101.20
39 Nico Häntschel VFB Oldenburg Liga4 980 1 98.00
40 Simon Timme SG Petersdorf III Liga4 943 1 94.30
41 Hanna Gerke SF Littel Liga4 4380 4 109.50
42 Mareike Aden SF Littel Liga4 4408 4 110.20
43 Olaf Aden SF Littel Liga4 4341 4 108.53
44 Leo Hollmann SF Littel Liga4 1985 2 99.25
45 Janneke Tönjes SF Littel Liga4 1869 2 93.45
46 Daniel Badberg SSV Jeddeloh II Liga3 5048 4 126.20
47 Bastian Meiser Sixpack Liga3 5272 4 131.80
48 Heiko Frerichs SSV Jeddeloh II Liga3 4828 4 120.70
49 Carina Meiser Sixpack Liga3 5007 4 125.18
50 Renate Frerichs SSV Jeddeloh II Liga3 4852 4 121.30
51 Miro Insel Sixpack Liga3 3130 3 104.33
52 Klaus Blanke SSV Jeddeloh II Liga3 4940 4 123.50
53 Tania Halfmann Sixpack Liga3 5287 4 132.18
54 Doris Grauer Super Sechs Liga3 4094 3 136.47
55 Andreas Lossow Hunnewupper II Liga3 3772 3 125.73
56 Anke Haverkamp Super Sechs Liga3 3871 3 129.03
57 Sandra Gerdes Hunnewupper II Liga3 3838 3 127.93
58 Torben Schäper Super Sechs Liga3 3891 3 129.70
59 Carmen Seeger Hunnewupper II Liga3 1253 1 125.30
60 Renate Schmerdtmann Super Sechs Liga3 3470 3 115.67
61 Rainer Hollje Hunnewupper II Liga3 3578 3 119.27
62 Tabea Janßen DSV Erdnocken II Liga3 2607 2 130.35
63 Navina Viand DSV Erdnocken II Liga3 2632 2 131.60
64 Dieter Viand DSV Erdnocken II Liga3 1225 1 122.50
65 Andrea Meiser Sixpack Liga3 1096 1 109.60
66 Heike Viand DSV Erdnocken II Liga3 2659 2 132.95
67 Gunnar Lund DSV Erdnocken II Liga3 1409 1 140.90
68 Dagmar Spille Hunnewupper II Liga3 2474 2 123.70
69 Tanja Meisel SG Güntersen Liga3 2364 2 118.20
70 Uwe Neumann SG Güntersen Liga3 2204 2 110.20
71 Andreas Broda SG Güntersen Liga3 2481 2 124.05
72 Thomas von Fintel SG Güntersen Liga3 2257 2 112.85
73 Anja von Detzen JCTW II Liga2 2710 2 135.50
74 Peter Windhorst SSV Jeddeloh I Liga2 5169 4 129.23
75 Petra Felkel JCTW II Liga2 3743 3 124.77
76 Hartmut Bley SSV Jeddeloh I Liga2 4906 4 122.65
77 Monika Blancke JCTW II Liga2 2607 2 130.35
78 Uta Reimann SSV Jeddeloh I Liga2 5314 4 132.85
79 Cord Gramberg JCTW II Liga2 3769 3 125.63
80 Horst Reimann SSV Jeddeloh I Liga2 5084 4 127.10
81 Dagmar Tschörtner Jak Kuh Clan III Liga2 3696 3 123.20
82 Britta Grau Jak Kuh Clan IV Liga2 4987 4 124.68
83 Kerstin Oltmanns Jak Kuh Clan III Liga2 3732 3 124.40
84 Lucia Hohnholz Jak Kuh Clan IV Liga2 4937 4 123.43
85 Lena Fechtmann Jak Kuh Clan III Liga2 2620 2 131.00
86 Heike Hertlein Jak Kuh Clan IV Liga2 4733 4 118.33
87 Udo Franzen Jak Kuh Clan III Liga2 3781 3 126.03
88 Ramona Steinmetz Jak Kuh Clan IV Liga2 2363 2 118.15
89 Rainer Hollje Hunnewupper I Liga2 1234 1 123.40
90 Björn Tangemann SG Petersdorf I Liga2 5636 4 140.90
91 Cornelia Hasselhorn Hunnewupper I Liga2 5045 4 126.13
92 Steffen Lange SG Petersdorf I Liga2 4455 4 111.38
93 Jörg Zernitz Hunnewupper I Liga2 5455 4 136.38
94 Egon Bley SG Petersdorf I Liga2 5368 4 134.20
95 Angela Neuhaus Hunnewupper I Liga2 5170 4 129.25
96 Jens Tönnies SG Petersdorf I Liga2 3655 3 121.83
97 Bernd Huchtkamper JCTW II Liga2 1170 1 117.00
98 Günter Hasselhorn Hunnewupper I Liga2 2568 2 128.40
99 Lucia Hohnholz Jak Kuh Clan III Liga2 1291 1 129.10
100 Heinz Bommes JCTW II Liga2 1196 1 119.60
101 Heiko Hertlein Jak Kuh Clan IV Liga2 1119 1 111.90
102 Andreas Bley SG Petersdorf I Liga2 1265 1 126.50
103 Andreas Lossow Hunnewupper I Liga2 1198 1 119.80
104 Andy Mayer Jak Kuh Clan IV Liga2 1279 1 127.90
105 Eric Mensen Bekoha I Liga1 5597 4 139.93
106 Arnold Behrens Bekoha II Liga1 3952 3 131.73
107 Carmen Harms Bekoha I Liga1 5594 4 139.85
108 Nico Stuut Bekoha II Liga1 4057 3 135.23
109 Karsten Behrens Bekoha I Liga1 5691 4 142.28
110 Rolf Behrens Bekoha II Liga1 4914 4 122.85
111 Jan Lüdeling Bekoha I Liga1 5582 4 139.55
112 Alexander Winter Bekoha II Liga1 2423 2 121.15
113 Fabian Oltmanns Jak Kuh Clan I Liga1 5476 4 136.90
114 Lisa Ebeling Jak Kuh Clan II Liga1 3710 3 123.67
115 Frank Oltmanns Jak Kuh Clan I Liga1 5350 4 133.75
116 Horst Tschörtner Jak Kuh Clan II Liga1 4120 3 137.33
117 Tina Hohnholz Jak Kuh Clan I Liga1 5487 4 137.18
118 Dagmar Tschörtner Jak Kuh Clan II Liga1 1212 1 121.20
119 Moritz Tschörtner Jak Kuh Clan I Liga1 4242 3 141.40
120 Volker Hohnholz Jak Kuh Clan II Liga1 3910 3 130.33
121 Marco Grauer DSV Erdnocken I Liga1 2754 2 137.70
122 Arnold Schultz JCTW I Liga1 5333 4 133.33
123 Marcel Viand DSV Erdnocken I Liga1 4094 3 136.47
124 Horst Köster JCTW I Liga1 5315 4 132.88
125 Hilarius Hübenthal DSV Erdnocken I Liga1 4077 3 135.90
126 Insa Oltmanns JCTW I Liga1 5580 4 139.50
127 Mathias Oltmanns DSV Erdnocken I Liga1 4206 3 140.20
128 Bianca Köster JCTW I Liga1 5616 4 140.40
129 Wilfried Harms Bekoha II Liga1 3906 3 130.20
130 Lutz Steinmetz Jak Kuh Clan II Liga1 2774 2 138.70
131 Gunnar Lund DSV Erdnocken I Liga1 1391 1 139.10
132 Lisa Ebeling Jak Kuh Clan I Liga1 1307 1 130.70
133 Gerold Behrens Bekoha II Liga1 1230 1 123.00
Wenn jemandem Namen auffallen, welche nicht korrekt geschrieben sind, bitte kurze Info an Daniel Badberg.