Spielerauswertung – alle Ligen (2025-2026)

Platz Spielername Team Liga Gesamtpunkte Anzahl Spiele Durchschnitt
1 Frauke Baumann VfB Oldenburg Liga4 4255 4 106.38
2 Karin Wenke Familienclan Liga4 3338 3 111.27
3 Jens Asche VfB Oldenburg Liga4 5110 5 102.20
4 Rainer Wenke Familienclan Liga4 3431 3 114.37
5 Jürgen Jaroudi VfB Oldenburg Liga4 4978 5 99.56
6 Jürgen Bulling Familienclan Liga4 5121 5 102.42
7 Stephanie Jaroudi VfB Oldenburg Liga4 5943 6 99.05
8 Gunda Cordes Familienclan Liga4 6281 6 104.68
9 Bärbel Mörking Hunnewupper III Liga4 8398 7 119.97
10 Gretje Goldenstein SV Eintracht Ihlow Liga4 2971 3 99.03
11 Elke Bleydorn-Brunken Hunnewupper III Liga4 4216 4 105.40
12 Wolfgang Wilken SV Eintracht Ihlow Liga4 6346 6 105.77
13 Thorsten Muhle Hunnewupper III Liga4 2177 2 108.85
14 Imke Maarfeld SV Eintracht Ihlow Liga4 5030 5 100.60
15 Jürgen Tempelmann Hunnewupper III Liga4 6529 6 108.82
16 Margrit Meinen SV Eintracht Ihlow Liga4 5367 5 107.34
17 Thomas Bley SG Petersdorf III Liga4 5315 6 88.58
18 Miriam Tangemann SG Petersdorf II Liga4 4812 5 96.24
19 Martin Bley SG Petersdorf III Liga4 5543 5 110.86
20 Melanie Stevens SG Petersdorf II Liga4 7134 6 118.90
21 Ida Tapken SG Petersdorf III Liga4 2032 2 101.60
22 Sarah Tangemann SG Petersdorf II Liga4 8006 7 114.37
23 Ludger Schlarmann SG Petersdorf III Liga4 4643 4 116.08
24 Irene Bley SG Petersdorf II Liga4 4782 4 119.55
25 Gerold Meinen SV Eintracht Ihlow Liga4 4460 4 111.50
26 Dieter Brüning Familienclan Liga4 2943 3 98.10
27 Heinz Bulling Familienclan Liga4 4591 4 114.78
28 Irina Piepkorn VfB Oldenburg Liga4 5414 5 108.28
29 Karin Tönnies SG Petersdorf II Liga4 5916 5 118.32
30 Mathias Segebade VfB Oldenburg Liga4 1722 2 86.10
31 Cornelia Asche Hunnewupper III Liga4 6041 5 120.82
32 Carmen Seeger Hunnewupper III Liga4 4934 4 123.35
33 Andreas Bley SG Petersdorf III Liga4 4707 4 117.68
34 Anneliese Saathoff SV Eintracht Ihlow Liga4 955 1 95.50
35 Andreas Bley SG Petersdorf II Liga4 1233 1 123.30
36 Christian Bulling Familienclan Liga4 1144 1 114.40
37 Jessica Brüning Familienclan Liga4 1890 2 94.50
38 Jens Segebade VfB Oldenburg Liga4 2961 3 98.70
39 Nico Häntschel VfB Oldenburg Liga4 1989 2 99.45
40 Simon Timme SG Petersdorf III Liga4 1941 2 97.05
41 Annika Brüning Familienclan Liga4 1129 1 112.90
42 Dustin Vossmann SG Petersdorf III Liga4 1051 1 105.10
43 Olaf Aden SF Littel Liga4 7612 7 108.74
44 Hanna Gerke SF Littel Liga4 7778 7 111.11
45 Mareike Aden SF Littel Liga4 7808 7 111.54
46 Leo Hollmann SF Littel Liga4 4121 4 103.03
47 Janneke Tönjes SF Littel Liga4 2844 3 94.80
48 Daniel Badberg SSV Jeddeloh II Liga3 9158 7 130.83
49 Bastian Meiser Sixpack Liga3 8076 6 134.60
50 Heiko Frerichs SSV Jeddeloh II Liga3 8741 7 124.87
51 Carina Meiser Sixpack Liga3 7792 6 129.87
52 Renate Frerichs SSV Jeddeloh II Liga3 8703 7 124.33
53 Miro Insel Sixpack Liga3 3130 3 104.33
54 Klaus Blancke SSV Jeddeloh II Liga3 6217 5 124.34
55 Tania Halfmann Sixpack Liga3 8132 6 135.53
56 Doris Grauer Super Sechs Liga3 9505 7 135.79
57 Andreas Lossow Hunnewupper II Liga3 7794 6 129.90
58 Anke Haverkamp Super Sechs Liga3 8931 7 127.59
59 Sandra Gerdes Hunnewupper II Liga3 7860 6 131.00
60 Torben Schäper Super Sechs Liga3 8889 7 126.99
61 Carmen Seeger Hunnewupper II Liga3 1253 1 125.30
62 Renate Schmerdtmann Super Sechs Liga3 5771 6 96.18
63 Rainer Hollje Hunnewupper II Liga3 7484 6 124.73
64 Tabea Janßen DSV Erdnocken II Liga3 3885 4 97.13
65 Navina Viand DSV Erdnocken II Liga3 5317 4 132.93
66 Dieter Viand DSV Erdnocken II Liga3 1225 1 122.50
67 Andrea Meiser Sixpack Liga3 3508 3 116.93
68 Heike Viand DSV Erdnocken II Liga3 6483 5 129.66
69 Gunnar Lund DSV Erdnocken II Liga3 4159 3 138.63
70 Carina von Fintel SG Güntersen Liga3 3304 3 110.13
71 Thomas von Fintel SG Güntersen Liga3 6138 5 122.76
72 Uwe Neumann SG Güntersen Liga3 5931 5 118.62
73 Dagmar Spille Hunnewupper II Liga3 6435 5 128.70
74 Hergen Hübenthal DSV Erdnocken II Liga3 3920 3 130.67
75 Tanja Meisel SG Güntersen Liga3 2364 2 118.20
76 Andreas Broda SG Güntersen Liga3 3809 3 126.97
77 Manfred Dittmer SSV Jeddeloh II Liga3 2736 2 136.80
78 Karin Gugat Super Sechs Liga3 1234 1 123.40
79 Anja von Detzen JCTW II Liga2 8260 6 137.67
80 Peter Windhorst SSV Jeddeloh I Liga2 6392 5 127.84
81 Petra Felkel JCTW II Liga2 7461 6 124.35
82 Hartmut Bley SSV Jeddeloh I Liga2 7414 6 123.57
83 Monika Blancke JCTW II Liga2 8026 6 133.77
84 Uta Reimann SSV Jeddeloh I Liga2 8037 6 133.95
85 Cord Gramberg JCTW II Liga2 6412 5 128.24
86 Horst Reimann SSV Jeddeloh I Liga2 7703 6 128.38
87 Dagmar Tschörtner Jak Kuh Clan III Liga2 8740 7 124.86
88 Britta Grau Jak Kuh Clan IV Liga2 7437 6 123.95
89 Kerstin Oltmanns Jak Kuh Clan III Liga2 8930 7 127.57
90 Lucia Hohnholz Jak Kuh Clan IV Liga2 7459 6 124.32
91 Lena Fechtmann Jak Kuh Clan III Liga2 7833 6 130.55
92 Heike Hertlein Jak Kuh Clan IV Liga2 6010 5 120.20
93 Udo Franzen Jak Kuh Clan III Liga2 8815 7 125.93
94 Ramona Steinmetz Jak Kuh Clan IV Liga2 3549 3 118.30
95 Rainer Hollje Hunnewupper I Liga2 2523 2 126.15
96 Björn Tangemann SG Petersdorf I Liga2 9824 7 140.34
97 Cornelia Hasselhorn Hunnewupper I Liga2 8922 7 127.46
98 Steffen Lange SG Petersdorf I Liga2 7795 7 111.36
99 Jörg Zernitz Hunnewupper I Liga2 9533 7 136.19
100 Egon Bley SG Petersdorf I Liga2 9408 7 134.40
101 Angela Neuhaus Hunnewupper I Liga2 9126 7 130.37
102 Jens Tönnies SG Petersdorf I Liga2 7272 6 121.20
103 Bernd Huchtkamper JCTW II Liga2 1170 1 117.00
104 Günter Hasselhorn Hunnewupper I Liga2 2568 2 128.40
105 Lucia Hohnholz Jak Kuh Clan III Liga2 1291 1 129.10
106 Heinz Bommes JCTW II Liga2 3757 3 125.23
107 Heiko Hertlein Jak Kuh Clan IV Liga2 2303 2 115.15
108 Andreas Bley SG Petersdorf I Liga2 1265 1 126.50
109 Andreas Lossow Hunnewupper I Liga2 1198 1 119.80
110 Andy Mayer Jak Kuh Clan IV Liga2 1279 1 127.90
111 Sandra Gerdes Hunnewupper I Liga2 1286 1 128.60
112 Thomas Mannchen JCTW II Liga2 1243 1 124.30
113 Thomas Bädeker Jak Kuh Clan IV Liga2 1354 1 135.40
114 Daniel Badberg SSV Jeddeloh I Liga2 1260 1 126.00
115 Dagmar Spille Hunnewupper I Liga2 1275 1 127.50
116 Eric Mensen Bekoha I Liga1 7010 5 140.20
117 Arnold Behrens Bekoha II Liga1 5273 4 131.83
118 Carmen Harms Bekoha I Liga1 7011 5 140.22
119 Nico Stuut Bekoha II Liga1 5411 4 135.28
120 Karsten Behrens Bekoha I Liga1 7132 5 142.64
121 Rolf Behrens Bekoha II Liga1 4914 4 122.85
122 Jan Lüdeling Bekoha I Liga1 7018 5 140.36
123 Alexander Winter Bekoha II Liga1 3557 3 118.57
124 Fabian Oltmanns Jak Kuh Clan I Liga1 8232 6 137.20
125 Lisa Ebeling Jak Kuh Clan II Liga1 7505 6 125.08
126 Frank Oltmanns Jak Kuh Clan I Liga1 8146 6 135.77
127 Horst Tschörtner Jak Kuh Clan II Liga1 8201 6 136.68
128 Tina Hohnholz Jak Kuh Clan I Liga1 8304 6 138.40
129 Dagmar Tschörtner Jak Kuh Clan II Liga1 1212 1 121.20
130 Moritz Tschörtner Jak Kuh Clan I Liga1 7046 5 140.92
131 Volker Hohnholz Jak Kuh Clan II Liga1 6567 5 131.34
132 Marco Grauer DSV Erdnocken I Liga1 2754 2 137.70
133 Arnold Schultz JCTW I Liga1 8066 6 134.43
134 Marcel Viand DSV Erdnocken I Liga1 6688 5 133.76
135 Horst Köster JCTW I Liga1 7963 6 132.72
136 Hilarius Hübenthal DSV Erdnocken I Liga1 8248 6 137.47
137 Insa Oltmanns JCTW I Liga1 8399 6 139.98
138 Mathias Oltmanns DSV Erdnocken I Liga1 8363 6 139.38
139 Bianca Köster JCTW I Liga1 8424 6 140.40
140 Wilfried Harms Bekoha II Liga1 5214 4 130.35
141 Lutz Steinmetz Jak Kuh Clan II Liga1 6716 5 134.32
142 Gunnar Lund DSV Erdnocken I Liga1 2768 2 138.40
143 Lisa Ebeling Jak Kuh Clan I Liga1 1307 1 130.70
144 Harm Zoutman DSV Erdnocken I Liga1 2679 2 133.95
145 Udo Franzen Jak Kuh Clan II Liga1 1342 1 134.20
146 Gerold Behrens Bekoha II Liga1 1230 1 123.00
147 Heike Viand DSV Erdnocken I Liga1 1238 1 123.80
Wenn jemandem Namen auffallen, welche nicht korrekt geschrieben sind, bitte kurze Info an Daniel Badberg.