Spielerauswertung – alle Ligen (2025-2026)

Platz Spielername Team Liga Gesamtpunkte Anzahl Spiele Durchschnitt
1 Frauke Baumann VFB Oldenburg Liga4 2099 2 104.95
2 Jens Asche VFB Oldenburg Liga4 2980 3 99.33
3 Jürgen Jaroudi VFB Oldenburg Liga4 1956 2 97.80
4 Stephanie Jaroudi VFB Oldenburg Liga4 2928 3 97.60
5 Irina Piepkorn VFB Oldenburg Liga4 1056 1 105.60
6 Mathias Segebade VFB Oldenburg Liga4 841 1 84.10
7 Doris Grauer Super Sechs Liga3 1356 1 135.60
8 Anke Haverkamp Super Sechs Liga3 1270 1 127.00
9 Torben Schäper Super Sechs Liga3 1295 1 129.50
10 Renate Schmerdtmann Super Sechs Liga3 1134 1 113.40
11 Bastian Meiser Sixpack Liga3 1360 1 136.00
12 Carina Meiser Sixpack Liga3 1222 1 122.20
13 Miro Insel Sixpack Liga3 987 1 98.70
14 Tania Halfmann Sixpack Liga3 1356 1 135.60
15 Gretje Goldenstein SV Eintracht Ihlow Liga4 954 1 95.40
16 Wolfgang Wilken SV Eintracht Ihlow Liga4 2093 2 104.65
17 Imke Maarfeld SV Eintracht Ihlow Liga4 2007 2 100.35
18 Margrit Meinen SV Eintracht Ihlow Liga4 2239 2 111.95
19 Gerold Meinen SV Eintracht Ihlow Liga4 1125 1 112.50
20 Daniel Badberg SSV Jeddeloh II Liga3 1268 1 126.80
21 Heiko Frerichs SSV Jeddeloh II Liga3 1231 1 123.10
22 Renate Frerichs SSV Jeddeloh II Liga3 1187 1 118.70
23 Klaus Blanke SSV Jeddeloh II Liga3 1214 1 121.40
24 Peter Windhorst SSV Jeddeloh I Liga2 1295 1 129.50
25 Hartmut Bley SSV Jeddeloh I Liga2 1248 1 124.80
26 Uta Reimann SSV Jeddeloh I Liga2 1315 1 131.50
27 Horst Reimann SSV Jeddeloh I Liga2 1272 1 127.20
28 Thomas Bley SG Petersdorf III Liga4 864 1 86.40
29 Martin Bley SG Petersdorf III Liga4 1112 1 111.20
30 Ida Tapken SG Petersdorf III Liga4 1021 1 102.10
31 Ludger Schlarmann SG Petersdorf III Liga4 1175 1 117.50
32 Miriam Tangemann SG Petersdorf II Liga4 1962 2 98.10
33 Melanie Stevens SG Petersdorf II Liga4 2255 2 112.75
34 Sarah Tangemann SG Petersdorf II Liga4 2292 2 114.60
35 Irene Bley SG Petersdorf II Liga4 1150 1 115.00
36 Karin Tönnies SG Petersdorf II Liga4 1170 1 117.00
37 Björn Tangemann SG Petersdorf I Liga2 2794 2 139.70
38 Steffen Lange SG Petersdorf I Liga2 2197 2 109.85
39 Egon Bley SG Petersdorf I Liga2 2612 2 130.60
40 Jens Tönnies SG Petersdorf I Liga2 2393 2 119.65
41 Hanna Gerke SF Littel Liga4 1122 1 112.20
42 Mareike Aden SF Littel Liga4 1133 1 113.30
43 Olaf Aden SF Littel Liga4 999 1 99.90
44 Leo Hollmann SF Littel Liga4 978 1 97.80
45 Britta Grau Jak Kuh Clan IV Liga2 2484 2 124.20
46 Lucia Hohnholz Jak Kuh Clan IV Liga2 2509 2 125.45
47 Heike Hertlein Jak Kuh Clan IV Liga2 2438 2 121.90
48 Ramona Steinmetz Jak Kuh Clan IV Liga2 1186 1 118.60
49 Heiko Hertlein Jak Kuh Clan IV Liga2 1119 1 111.90
50 Dagmar Tschörtner Jak Kuh Clan III Liga2 2434 2 121.70
51 Kerstin Oltmanns Jak Kuh Clan III Liga2 2431 2 121.55
52 Lena Fechtmann Jak Kuh Clan III Liga2 2620 2 131.00
53 Udo Franzen Jak Kuh Clan III Liga2 2511 2 125.55
54 Lisa Ebeling Jak Kuh Clan II Liga1 2410 2 120.50
55 Horst Tschörtner Jak Kuh Clan II Liga1 2737 2 136.85
56 Dagmar Tschörtner Jak Kuh Clan II Liga1 1212 1 121.20
57 Volker Hohnholz Jak Kuh Clan II Liga1 2590 2 129.50
58 Lutz Steinmetz Jak Kuh Clan II Liga1 1374 1 137.40
59 Fabian Oltmanns Jak Kuh Clan I Liga1 2710 2 135.50
60 Frank Oltmanns Jak Kuh Clan I Liga1 2633 2 131.65
61 Tina Hohnholz Jak Kuh Clan I Liga1 2732 2 136.60
62 Moritz Tschörtner Jak Kuh Clan I Liga1 2820 2 141.00
63 Anja von Detzen JCTW II Liga2 1369 1 136.90
64 Petra Felkel JCTW II Liga2 1289 1 128.90
65 Monika Blancke JCTW II Liga2 1290 1 129.00
66 Cord Gramberg JCTW II Liga2 1267 1 126.70
67 Arnold Schultz JCTW I Liga1 2626 2 131.30
68 Horst Köster JCTW I Liga1 2668 2 133.40
69 Insa Oltmanns JCTW I Liga1 2842 2 142.10
70 Bianca Köster JCTW I Liga1 2794 2 139.70
71 Bärbel Mörking Hunnewupper III Liga4 1175 1 117.50
72 Elke Bleydorn-Brunken Hunnewupper III Liga4 1002 1 100.20
73 Thorsten Munk Hunnewupper III Liga4 1160 1 116.00
74 Jürgen Tempelmann Hunnewupper III Liga4 1017 1 101.70
75 Andreas Lossow Hunnewupper II Liga3 1270 1 127.00
76 Sandra Gerdes Hunnewupper II Liga3 1340 1 134.00
77 Carmen Seeger Hunnewupper II Liga3 1253 1 125.30
78 Rainer Hollje Hunnewupper II Liga3 1231 1 123.10
79 Rainer Hollje Hunnewupper I Liga2 1234 1 123.40
80 Cornelia Hasselhorn Hunnewupper I Liga2 2551 2 127.55
81 Jörg Zernitz Hunnewupper I Liga2 2674 2 133.70
82 Angela Neuhaus Hunnewupper I Liga2 2544 2 127.20
83 Günter Hasselhorn Hunnewupper I Liga2 1269 1 126.90
84 Karin Wenke Familienclan Liga4 1148 1 114.80
85 Rainer Wenke Familienclan Liga4 2360 2 118.00
86 Jürgen Bulling Familienclan Liga4 1046 1 104.60
87 Gunda Cordes Familienclan Liga4 2148 2 107.40
88 Dieter Brüning Familienclan Liga4 1055 1 105.50
89 Heinz Bulling Familienclan Liga4 1157 1 115.70
90 Marco Grauer DSV Erdnocken I Liga1 2754 2 137.70
91 Marcel Viand DSV Erdnocken I Liga1 2721 2 136.05
92 Hilarius Hübenthal DSV Erdnocken I Liga1 2700 2 135.00
93 Mathias Oltmanns DSV Erdnocken I Liga1 2776 2 138.80
94 Arnold Behrens Bekoha II Liga1 2613 2 130.65
95 Nico Stuut Bekoha II Liga1 2651 2 132.55
96 Rolf Behrens Bekoha II Liga1 2398 2 119.90
97 Alexander Winter Bekoha II Liga1 1210 1 121.00
98 Wilfried Harms Bekoha II Liga1 1277 1 127.70
99 Eric Mensen Bekoha I Liga1 2808 2 140.40
100 Carmen Harms Bekoha I Liga1 2784 2 139.20
101 Karsten Behrens Bekoha I Liga1 2871 2 143.55
102 Jan Lüdeling Bekoha I Liga1 2778 2 138.90
Wenn jemandem Namen auffallen, welche nicht korrekt geschrieben sind, bitte kurze Info an Daniel Badberg.